聯(lián)係電話:
400-168-4191
名(míng)稱 | 指標要求 | 備注 | |
射頻(pín) 信號 發生(shēng) | 頻(pín)率範圍 | 1MHz~1.05GHz(4945B,可用至100kHz), 1MHz~3GHz(4945C,可用至100kHz) | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
輸出電平範圍 | GEN端口:-120dBm~+5dBm(調製(zhì)最大0dBm) T/R端口:-130dBm~-35dBm | ||
電平(píng)分辨率 | 0.1dB | ||
電平準確度 | ±1.5dB(≥-110dBm), ±2.0dB(<-110dBm) | ||
單邊帶相噪 | -90dBc/Hz@20kHz(>1.05GHz) | ||
諧波 | 優於-25dBc(>1MHz,≤0dBm) | ||
非諧(xié)波 | 優於-35dBc(>1MHz,+5dBm輸出) | ||
內部模擬調製源 | 正弦、方波、三角、鋸齒(chǐ)、雙音(模擬導頻) | ||
內部FM | 最大(dà)頻偏:150kHz 準確度:±5%(頻偏5kHz~150kHz) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部AM | 調製範圍:0~100% 準確(què)度(dù):±5%(相對值(zhí),深度10%~90%) 調製速率:20Hz~20kHz | ||
內部SSB | 調製選擇(zé):USB、LSB 調製速率:300Hz~5kHz | ||
外部 FM/AM/SSB | 調製速率:20Hz~15kHz(FM,AM),300Hz~3kHz(SSB) | ||
矢量信號發生(選件) | 調製格式:2ASK、2FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM 最大調製帶寬:10MHz 最大碼元速率:5MHz 數據源:PRBS、全0、全1、01交替、外部數(shù)碼 濾(lǜ)波器(qì):RC、RRC、GAUSS EVM:≤2%rms(碼元速率≤1MHz),≤3%rms(碼元速率>1MHz) | ||
跳頻信號發生(選件) | 最大跳頻瞬時帶寬:60MHz 最大(dà)非(fēi)重(chóng)複跳頻圖案長(zhǎng)度:4000 頻(pín)率(lǜ)捷變時間(jiān):<10μs 最大跳頻速(sù)率:10萬跳/秒(miǎo) 跳頻方式:內步進重複、外部頻率控製 | ||
寬帶 功率 測量(liàng) | 頻率範(fàn)圍 | 400kHz~1.05GHz(4945B), 400kHz~3GHz(4945C) | |
測量範圍 | 0.1mW~100mW (ANT端口),100mW~150W(T/R端口(kǒu),>40W時,單次連續輸入不超過1分鍾、連續兩次(cì)輸入間隔時間不少於2分鍾) | ||
測量準確度 | 15%(≤120W,連續波或頻率調製) | ||
窄帶 功率 測量 | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,低頻率依賴於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率依賴於小中頻帶寬) | |
測(cè)量範圍 | +51dBm~-40dBm(T/R端口,低功率依賴於小中頻帶寬), +10dBm~-80dBm(ANT端(duān)口,低功率依賴於小中(zhōng)頻帶寬) | ||
測量準確度(dù) | ±2dB | ||
接收帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
頻(pín)率誤差計 | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz(4945B,,低頻率依賴於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,,低頻率(lǜ)依(yī)賴(lài)於(yú)小中頻帶(dài)寬) | |
準(zhǔn)確度(dù) | 頻率標(biāo)準±1Hz | ||
音頻 信號 發生 | 波形 | 正弦、方波、三角、鋸齒 | |
信號類型(xíng) | 單音(yīn)、雙音 | ||
頻率(lǜ) | 20Hz~20kHz(正(zhèng)弦),20Hz~4kHz(方波、三角、鋸齒) | ||
頻(pín)率分辨率(lǜ) | 0.1Hz | ||
電平(píng)範圍 | 1mV~7Vrms(10kΩ負載(zǎi)) | ||
電平準確(què)度(dù) | ±5%(10kΩ負載,≥10mVrms) | ||
音頻 信號 分析(xī) | 輸入阻抗 | 150Ω、600Ω、高阻 | |
最大輸入(rù)電平 | 30Vrms(高阻) | ||
音頻濾波器 | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
頻(pín)率(lǜ)計 | 頻率範圍:20Hz~20kHz 輸入電平:20mV~30Vrms 分辨率:0.1Hz 精度:1Hz | ||
電平計 | 頻率範圍:20Hz~20kHz 輸(shū)入(rù)電平(píng):1mV~30Vrms 單位:V、dBV、dBm 精度(dù):±5%(高阻, ≥10mVrms) | ||
SINAD計 | 測量範圍:3~60dB 精度:±1.0dB(SINAD>3dB,≤40dB,5kHz低通) 頻率(lǜ)範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
失真度計 | 測量範圍:0~90% 精度:<±0.5%(失真度<10%),<±1.0% 頻率範圍:300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
信噪比計 | 測量範圍:3~60dB 精度:±1.0dB(信噪比>20dB,≤40dB) 頻率範(fàn)圍(wéi):300Hz~5kHz 輸入電平:0.1~30Vrms | ||
掃頻頻譜(pǔ) 分析儀 | 頻率範圍 | 100kHz~1.05GHz(4945B), 100kHz~3GHz(4945C) | |
掃寬 | 0Hz~全頻段 | ||
電平精度 | ±1.5dB | ||
最低顯示平均噪聲電平 | 優於-125dBm(ANT端口),-75dBm(T/R端口) | ||
分辨率帶寬(kuān) | 30Hz~3MHz(1-3步進) | ||
模擬調製(zhì)信號解調與分析 | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻率(lǜ)取決於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取(qǔ)決於小中頻帶寬) | |
信(xìn)號格式 | FM、AM、SSB | ||
解調帶寬 | 6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz | ||
解調(diào)音頻濾(lǜ)波器(qì) | 低通:300Hz、5kHz、15kHz、20kHz, 帶通:0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz | ||
解調計數器頻率範圍(wéi) | 20Hz~20kHz | ||
解調計數器分辨率 | 0.1Hz | ||
FM | 頻偏範圍:0~150kHz 精度:±5%(頻偏範圍5~150kHz,調製率1kHz) 調製率:20Hz~20kHz | ||
AM | 調幅深度範圍:0~100% 精度:±5%(相對值,調(diào)製範圍30%~90%,調製率1kHz) 調(diào)製(zhì)率:20Hz~20kHz | ||
靈敏度 | ≤-100dBm(10dB信納比,ANT口) | ||
矢量信號解調與分析 (選件) | 頻率範圍 | 300kHz~1.05GHz (4945B,低頻(pín)率(lǜ)取決於小中頻帶寬), 300kHz~3GHz(4945C,低頻率取決於小中頻帶寬) | |
信號格式 | GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM | ||
解調帶寬 | 10kHz~10MHz | ||
最大碼(mǎ)元速(sù)率 | 5MHz | ||
濾波器 | RC、RRC、GAUSS | ||
跳(tiào)頻信號 分析 (選件) | 瞬時帶寬 | 60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz | |
捕獲存儲深度 | 8Gb | ||
分析域 | 時間-頻率(調製域),時間-幅度,時間-頻譜(瀑布圖),任意時刻頻譜 | ||
最小時間(jiān)分辨率 | 10ns | ||
雙通道示波器 (選件) | 頻率範圍 | DC~4MHz | |
垂直刻度 | 10mV~10V/格(1、2、5步進) | ||
水(shuǐ)平刻度 | 1us~1s/格(1、2、5步進) | ||
耦合方式 | DC、AC | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
數(shù)字序列發生與(yǔ)誤碼率測(cè)量 (選件) | 數據格式(shì) | PN3、PN5、PN9、PN11 | |
波特率 | 300bps~1Mbps (BPSK、GMSK、2FSK、2ASK) | ||
誤碼率測量範圍 | 0.1~0.000001 | ||
內部時基 | 頻率:10MHz;老化率(lǜ):1×10-7/年;溫度穩(wěn)定(dìng)度:±0.05ppm(0~50℃) | ||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
尺寸 | 外形尺寸(不含(hán)把手和附件):寬×高×深=426 mm×222 mm×180mm | ||
重量 | 不超過12kg | ||
電源 | 外部交流:220V±10%,頻率50Hz±5%;外部直流:24V±2V(可接受低(dī)至16V); 內置可在線充電電池供電:≥11000mAh(選件) | ||
功耗 | <80W | ||
冷(lěng)卻方(fāng)式 | 內(nèi)部風冷 | ||
接口 | 射頻:GEN端口(TNC)、T/R端(duān)口(N型)、ANT端口(TNC) BNC:音頻輸入、音頻輸出(chū)、示波器輸入(rù)等 其餘:網口(支持遠控)、26芯(xīn)測試總線接口、USB-host接口(kǒu)等 | ||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信(xìn)
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主(zhǔ)機型號
第(dì)二步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置硬件選件
第三(sān)步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先(xiān)配置標配附件
4945C 無線電通信綜合測試儀
4945B 無線電通信綜合測試儀
下一步