信號發生器
配(pèi)置選件
獲取報價
頻率範圍覆蓋
9kHz~6GHz
最大(dà)輸出(chū)功率
22dB@3GHz
內部調製(zhì)帶寬
200MHz
內部調製信號發生器頻率
10MHz
脈(mò)衝調製(zhì)最小脈寬
20ns
單邊(biān)帶相位噪聲(1GHz載波@10kHz頻偏(piān))
-136dBc/Hz
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率範(fàn)圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻率 | N(基波諧波次(cì)數) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率切(qiē)換時間 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||||
時基老化率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連續通電30天後) 高穩時(shí)基選件H10: ±5×10-8/年(連續通電30天後) ±5×10-10/天(連續通電30天後) | |||||||||||||||||||
參考(kǎo)輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式(shì) | 步(bù)進掃描 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率(lǜ) | 標配 | 選件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率3 (25±10°C) | 頻率範圍 | 標配(pèi) | 大功率輸出選件H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程控步進(jìn)衰減(jiǎn)器選件 | ||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功(gōng)率(lǜ)分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸(shū)出阻抗 | 50Ω(額定值4) | |||||||||||||||||||
源駐波比(bǐ)VSWR(內穩幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
最大反向功(gōng)率(lǜ) | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜純度5 | ||||||||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 頻率 | 標配 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz(1435A-V) | <-55dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz(1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm處(chù)) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||||
非諧波(bō)(在0dBm處(chù),10kHz頻偏以(yǐ)遠) | 頻率 | 標配 | 低相(xiàng)位(wèi)噪聲選件 | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||||||||||||||||
單邊帶(dài)相位噪聲 (dBc/Hz,在(zài)+10dBm處) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -127 | ||||||||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | ||||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -109 | ||||||||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | ||||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -103 | ||||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -99 | ||||||||||||||||||
低相位噪(zào)聲選件H06 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||||||||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||||||||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||||||||||||||||
調製特性(xìng) | ||||||||||||||||||||
頻率調製6 (選件H02) | 最(zuì)大頻偏(piān):N×16MHz(N為基波諧波次數) 準確度(1kHz調製率,頻偏N×500kHz):±(2%×設置頻偏+20Hz) 調製率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(zhēn)(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||||
相位調製6 (選件H02) | 最大相偏:N×16rad(N為基波諧波(bō)次數) 準確度(1kHz調製(zhì)率(lǜ),相偏N×8rad):±(2%×設置相偏+0.01rad) 調製率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失(shī)真(1kHz調製率,相偏N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調製6 (選(xuǎn)件H02) | 最大(dà)深度:>90% 調幅準確度(dù):(1kHz調製率(lǜ),30%調製深度(dù)):±(4%×設置深度+1%) 調幅失(shī)真(zhēn):(1kHz調(diào)製(zhì)率,線性方式,總諧波失真(zhēn),30%調製深度):<2%; 調幅帶寬(kuān)(3dB帶寬(kuān),30%調製(zhì)深度,頻率測試點:1GHz、5GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||||
脈衝調製7 (選件H03) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非(fēi)穩幅最小脈寬 | 100ns | |||||||||||||||||||
窄脈衝調製7 (選件H04) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
內部模擬調製信號發生(shēng)器(需配選(xuǎn)件H02) | 提(tí)供3路獨立的信(xìn)號分別用於頻(pín)率/相(xiàng)位調製(zhì)、幅度調製和低頻輸出信(xìn)號(hào) 波形:正弦波,方波(bō),三角波,鋸齒波 頻(pín)率範圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負載(zǎi) | |||||||||||||||||||
內部脈衝發(fā)生器 (需配選件H03或H04) | 脈衝(chōng)寬度:100ns~(42s-10ns)(選(xuǎn)件H03,額定值) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定值) 脈衝周期:120ns~42s (選(xuǎn)件H03,額定值) 40ns~42s (選件H04,額定(dìng)值) 分(fèn)辨率:10ns | |||||||||||||||||||
多功能(néng)發生器由7個波形發生(shēng)器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中(zhōng)的複合調製特性,可分別對發生器進行設置或是同時設置 5 個發生器 波(bō)形: 函數發生器1:正弦(xián)波、三角波(bō)、方波、鋸齒波、脈衝 函(hán)數發生器2:正弦波、三角波、方波(bō)、鋸齒波(bō)、脈衝 雙函數發生器:音頻2的正弦波、三角波、方(fāng)波、鋸齒波、脈衝、相位偏(piān)置和幅度(dù)比,相對於音頻1; 掃描(miáo)函數發生器:正弦波(bō)、三角波、方波、鋸齒波; 噪聲發生器1:均勻、高斯; 噪聲發生器2:均勻、高斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數: 正弦波:0.1Hz至10MHz; 三角波、方波、鋸齒波、脈衝:0.1Hz至1MHz; 分辨率:0.1Hz; | ||||||||||||||||||||
矢量(liàng)調製精度(校準後,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾(lǜ)波器(qì),α=0.3,QPSK格式(shì),0dBm) | 1435A/B -V | 50MHz~3GHz | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||
3GHz~6GHz | 標配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件(jiàn) | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||||
內部調(diào)製帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 標(biāo)配: 120MHz(多音 ,音調數量 51, 頻率間(jiān)隔 2.4MHz,±3dB帶寬); H09大調製帶寬選件(jiàn): 200MHz(多(duō)音(yīn) ,音調數量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶(dài)寬)。 | |||||||||||||||||||
外部調製帶寬(kuān) | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 200MHz(穩(wěn)幅開環,I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||
內部基帶信號發生器 | 通道數:2(I和Q) 最大碼元速率: 標配:75Msps 選件09:125Msps 基帶波(bō)形內存: 標配:1G樣點(diǎn) 選件H32:2G樣點 實時基帶模式: 調製格式(shì): PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波(選件S01) EVM:<1.0%(典(diǎn)型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式) 雙音模式(shì)最大頻率(lǜ)間隔:200MHz 任意波模式: 數據格式:Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發: 觸發(fā)類型:連續、單次、門控、高級波形段; 觸發源:鍵觸發、外部觸發、總線觸發(GPIB、LAN); 觸發模式:自動播放、觸(chù)發播放、觸發複位、單次自動、單次(cì)觸發緩衝、單次複位、門(mén)控(高、低)、波形段單次、波(bō)形段連續; | |||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪類型:純噪聲(shēng)、連續波幹擾、加性噪聲 噪聲帶寬:120/200MHz 信噪聲設置範圍:0~40dB | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻輸(shū)出端(duān)口 | N型(陰),阻抗(kàng)50Ω | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 | 寬×高(gāo)×深(shēn):330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | |||||||||||||||||||
重量 | <12千克(kè)(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小於300W | |||||||||||||||||||
溫度範圍 | 工(gōng)作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先(xiān)配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先(xiān)配置(zhì)硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
1435A-V 信號發生器
1435B-V 信號發生器
下一步