聯係電話:
400-168-4191
脈衝特(tè)性 | ||
脈(mò)衝調製 | 延遲(chí)時間 | 0ms~20ms |
脈衝調製上(shàng)升下降時間 | 10ns~100us | |
脈衝寬度 | 10ns~10ms | |
脈衝周期 | 100ns~20ms | |
包絡(luò)形狀 | 矩形、梯形、升餘弦、根升餘弦、指(zhǐ)數形、鋸齒形、自定(dìng)義 | |
重頻方式 | 參差、滑變、抖動(dòng) | |
重頻抖(dǒu)動(dòng)方式(shì) | 無、高斯、偽隨機 | |
周期最大(dà)抖動範圍 | 50% | |
脈內調製 | 調製方式 | 無調製、BPSK、用戶定義BPSK、QPSK、用戶定義(yì)QPSK、P1碼、P2碼、P3碼、P4碼、Frank碼(mǎ)、巴克碼、線性調頻、Ù型調頻(pín)、Ú型(xíng)調頻(pín)、非線性調頻、步進調幅、步進調頻、自定義(yì)調製 |
脈(mò)內多調製數量 | 10種 | |
天線特性 | ||
天線掃描 | 天線方向圖類型 | Sinc、高斯、自定義 |
掃(sǎo)描方式 | 圓周(zhōu)掃描、圓錐掃描、扇掃描、螺旋掃描、柵(shān)掃描 | |
天線掃描參數 | 速率、方位角、俯仰角 | |
目標特(tè)性 | ||
目標特征 | 目標數量 | 1~64 |
目標位置特征 | 距離、方位、俯仰 | |
目標速度特征 | 速度、加速度、方位(wèi)、俯仰 | |
目標起(qǐ)伏 | 無、斯威林0、斯威林Ⅰ、斯威林Ⅱ、斯威林Ⅲ、斯威林Ⅳ | |
RCS | 0.0001m2~10000m2 | |
背景(jǐng)信號 | ||
幹擾雜波噪聲特征 | 幹擾類型 | 壓製式、欺騙式、箔條幹擾 |
雜波類型 | 地(dì)雜波、海雜波、氣象雜波 | |
雜波幅度分布 | 瑞利分布、韋(wéi)泊分布、對數正態分布、K分(fèn)布(bù) | |
雜(zá)波譜分布 | 高(gāo)斯分布、柯西分布、全極型(xíng)分布(bù) | |
噪聲譜分(fèn)布 | 均勻分布、高斯分布 | |
在線商城
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島市黃島(dǎo)區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一(yī)步:
主機型(xíng)號
* 請先(xiān)配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置(zhì)硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選(xuǎn)件
第四步:
標配附件
* 請先配(pèi)置標配附件
1 78110A雷達信號模擬軟件
下(xià)一步(bù)