聯係電話:
400-168-4191
4957B | 4957D/E | 4957F | |||
天饋線測試 (選件) | 頻率範(fàn)圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻率至10MHz) | |
頻率準確度 | ±1×10-6 | ||||
功率(lǜ)等級 | 高(gāo)功率、低功率、手動設置 | ||||
數據點(diǎn)數 | 11~10001之間任意設置 | ||||
有(yǒu)效方(fāng)向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
矢量網絡分析 | 頻率範圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻(pín)率至(zhì)10MHz) | |
頻率準確度 | ±1×10-6 | ||||
功率等級 | 高功率、低功率、手動設置 | ||||
功率電平精度(輸出-15dBm時) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有效方向性(xìng) | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有效源匹(pǐ)配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | ||
傳輸跟蹤 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (33GHz~40GHz) | ||
反(fǎn)射跟蹤 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | ||
係統動態範圍 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | ||
功率監測(cè) (選件(jiàn)) | 頻率範圍 | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | |
功率範(fàn)圍 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||
頻譜分析模式(shì) | 頻率範圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | |
分辨率帶(dài)寬 | 範圍:1Hz~10MHz (1、3、10步進) 準確度 (3.0dB): ±10% (1kHz~10MHz) | 範圍:1Hz~5MHz (1、3、10步進(jìn)) 準確度 (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) ±15% (5MHz) | |||
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz (1、3、10步進) | 1Hz~5MHz (1、3、10步進) | |||
顯示平均噪聲電平(píng) | 前放開 | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | |
前放關 | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
相位噪聲(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz ≤-112dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz ≤-99dBc/Hz@100kHz ≤-110dBc/Hz@1MHz | |||
總(zǒng)體絕對幅度精度(輸(shū)入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | ||
剩餘響應 | 例外頻率點:3200MHz ≤-95dBm (前置放大器開) ≤-82dBm (前置放大器關) | ≤-80dBm | ≤-70dBm | ||
最大安全輸入電(diàn)平 | +27dBm | ||||
測試端口(kǒu)類型 | N型陰 | N型陰(yīn)/3.5mm陽 | 2.4mm陽 | ||
電源(yuán) | 可充電鋰離子(zǐ)電池或(huò)電源適配器 | ||||
功耗 | ≤30W (不包括對電池充電) | ≤45W (不包括對電池充電) | |||
工作溫度範圍 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲溫度範圍(wéi) | -40℃~+70℃ | ||||
最大重量 | 5.3kg (不包括電(diàn)池) | ||||
最大外形尺寸(寬×高(gāo)×深) | 315mm×220mm×102mm (不含側提帶、支架) | ||||
在線(xiàn)商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島(dǎo)區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置(zhì)硬件選件
第(dì)三步:
軟件選(xuǎn)件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
4957B 射頻綜(zōng)合測試儀
4957D 微波綜合測試儀
4957E 微波綜合測試儀
4957F 微波綜合測試儀
下一步