聯係電話:
400-168-4191
最大動(dòng)態範圍 | 詳見“6422 OTDR 各標準模塊技術規範” |
測距準確度 | ±(0.75+取樣間(jiān)隔+0.0025%×距(jù)離)(不包(bāo)括折射率置入誤差) (m) |
測距分辨率(lǜ) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m |
測試(shì)量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(單模); 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32km(850nm 多模) |
測試脈寬 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns 3、5、10、30、80、160、320、640、1280ns(850nm 多模) |
最大采(cǎi)樣點數 | 256k |
線性度(dù) | 0.03dB/dB |
損耗分辨率 | 0.001dB |
折射率設置範圍 | 1.00000~1.99999(步長 0.00001) |
距(jù)離單位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
顯示 | 800×480、7 英(yīng)寸(cùn) TFT 彩色 LCD(標配電容觸摸屏) |
光輸出接口 | FC/UPC(標配,可選配 LC/UPC、SC/UPC、ST/UPC、FC/APC) |
界麵語言 | 可選簡體中文、英文 (可聯(lián)係(xì)辦事處以獲得其它(tā)語言(yán)支持) |
外部(bù)接口 | USB、Micro-USB、10M/100M 以太(tài)網、Micro SD |
電源 | AC/DC 適配器:AC100V~240V、50/60Hz、1.5A 直流:17V±3V(2A) 內部鋰電池:11.1V,電池工作時間:8 小時 |
最大功耗(hào) | 10W(非充電) |
外型尺寸 | 寬×高×深(shēn)=252mm×180mm×55mm |
重 量 | 約 1.8kg |
環境(jìng)適應性 | 工作溫(wēn)度(dù):-10℃~+50℃(電(diàn)池充電:5℃~40℃) 存(cún)儲溫度:-40℃~+70℃(電池:-20℃~60℃) 相對濕度:5%~95%,無結露 |
6422 OTDR 各標準模塊技術規範單波長模塊:
單波長模(mó)塊:
模塊號 | 工作波長 | 波長 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲區3 (m) |
6422–1105 | 單模 1625nm (內置濾波器) | 單波長 | 36 | 1.5 | 4.5 |
6422–1106 | 單模 1650nm (內置濾波器(qì)) | 36 | |||
6422–1201 | 多模 850nm | 24 | 1.5 | 8 | |
6422–1202 | 多模 1300nm | 36 |
雙波長(zhǎng)模塊:
模塊號 | 工作波長 | 波(bō)長 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲(máng)區3 (m) |
6422–2101 | 單模 1310/1550nm | 雙波長 | 37/35 | 1.5 | 8 |
6422–2102 | 單模 1310/1550nm | 42/40 | 0.8 | 4.5 | |
6422–2103 | 單(dān)模 1310/1550nm | 45/ 42 | |||
6422–2105 | 單模 1550/1625nm (內置濾波器) | 36/36 | 1.5 | 8 | |
6422–2107 | 單模 1550 /1650nm (內置濾(lǜ)波器(qì)) | 36/36 | |||
6422–2109 | 單模 1310/1550nm | 46/46 | 0.8 | 4.5 | |
6422-2108 | 單模 1310/1550nm | 30/28 | 1.5 | 8 | |
6422–2201 | 多模 850nm/1300nm | 26/34 | 1.5 | 8 |
三波長模塊(kuài):
模塊號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 波長 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲區3 (m) |
6422–3101 | 單模 1310/1490/1550nm | 三波長 | 37/35/35 |
1.5 |
8 |
6422–3102 | 單(dān)模 1310/1550/1625nm (濾波器,雙光口) | 37/35/35 | |||
6422–3103 | 單模 1310/1550/1625nm (濾(lǜ)波器,單光口) | 42/40/40 | 0.8
| 4.5 | |
6422–3104 | 單模 1310/1550/1650nm (濾波器,單光口) | 42/40/40 | |||
6422–3105 | 單模 1310/1550/1650nm (濾波器(qì),雙光口) | 37/35/35 | 1.5
| 8 | |
6422–3106 | 單模 1310/1550/1625nm (濾波器,單光口) | 30/28/28 |
四波(bō)長模塊(kuài)
模塊號 | 工作波(bō)長 | 波長 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲區3 (m) |
6422–4101 | 1310/1490/1550/1625nm (濾波器,雙光口) | 四波長 | 37/35/35/35 | 1.5 | 4.5 |
6422–4105 | 1310/1490/1550/1650nm (濾波器(qì),雙光口) | 37/35/35/35 | |||
6422–4001 | 單模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 37/35/26/34 | 1.5 | 8 | |
6422–4002 | 單模 1310/1550nm 多模 850/1300nm | 30/28/24/28 |
注:1.環境溫度 23℃±5℃,最大測試(shì)脈衝寬度(dù),平均時間(jiān)大於 180s,SNR=1;
2.量程≤1.6km、脈寬 3ns,光纖端麵(miàn)反射(shè)損耗≥40dB,典型值;
3.量程≤1.6km、脈寬 5ns 或更小脈衝,光纖(xiān)端麵反射損耗≥50dB,典型值。
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP