聯係電話:
400-168-4191
型號 指標 | 四(sì)通道型 | 兩通道型 | |||||||||
4382B | 4382C | 4382D | 4382E | 4382BA | 4382CA | 4382DA | 4382EA | ||||
示波器(qì)
示波器 | 輸入通道(dào)數 | 4 | 2 | ||||||||
模擬帶寬(-3dB) | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||
上升時間 | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | |||
帶寬限製 | 全帶寬、20MHz | ||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ檔位:1MΩ±1% || 16pF±3pF | ||||||||||
50Ω檔位:50Ω±1% | |||||||||||
輸入耦合 | DC、AC | ||||||||||
垂直靈敏度範圍 | 1MΩ檔位:2mV/div~10V/div | ||||||||||
50Ω檔位(wèi):2mV/div~1V/div | |||||||||||
垂直增益精度 | ±2% (注(zhù):> 5mV/div) | ||||||||||
最大輸入電壓 | 1MΩ檔位:300Vrms | ||||||||||
50Ω檔位:5Vrms | |||||||||||
垂(chuí)直分辨率 | 8bit | ||||||||||
最高采樣率 | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙)、1.25GSa/s(三(sān)、四) | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙) | |||||||||
最(zuì)大存儲深度 | 60kpts/CH | ||||||||||
通道間隔離度 | ≥40dB | ||||||||||
偏置調 節範圍 | 50Ω檔位 | ±4V | |||||||||
1MΩ檔位 | 2mV/div~200mV/div:±4V | ||||||||||
500mV/div~5V/div: ±40V | |||||||||||
10V/div: ±300V | |||||||||||
采集(jí)模式 | 正常:采集取樣的值 | ||||||||||
峰值:取樣毛(máo)刺最小800ps | |||||||||||
平(píng)均:平均包含2~1024個波(bō)形 | |||||||||||
滾動:在屏幕上從右向左滾動波形,時基100ms/div~4s/div | |||||||||||
時基(jī)範圍(wéi) | 1ns/div~4s/div | ||||||||||
時基精度 | ±25ppm | ||||||||||
時(shí)基延時範圍 | 觸發前1屏,觸發後最大100屏 | ||||||||||
最快波形捕獲率 | 10萬(wàn)個波形/秒 | ||||||||||
觸發源 | CH1、CH2、CH3、CH4 | CH1、CH2 | |||||||||
觸發模式 | 自動、正常、單次 | ||||||||||
觸發電平範(fàn)圍 | ±4格 | ||||||||||
觸(chù)發靈敏度 | 最高0.1格,用戶可調節 | ||||||||||
觸發(fā)類(lèi)型(xíng) | 邊沿:在任何通道的上升沿、下降沿或交替觸發 | ||||||||||
脈(mò)寬:在>、<、= 或≠特定時(shí)間周期的正脈寬或負脈寬上觸發,脈寬範圍:6.4ns~12.8s,分辨率3.2ns或0.01格 | |||||||||||
視頻:NTSC、PAL、SECAM,包括場1、場2、行選擇 | |||||||||||
N周期:在第N個周期時觸發(N=2~99) | |||||||||||
參數自動測量 | 20種,其中任(rèn)何時(shí)間可在屏幕上(shàng)最多顯示8個。測(cè)量包括:頻率、周期、幅度、峰峰值、最(zuì)大(dà)值、最小值(zhí)、高電平(píng)、低(dī)電平、正占空比、負占空比、上升時間、下降時間、過衝、預衝、正脈(mò)寬、負脈寬、有效值、平(píng)均(jun1)值、延遲、相位 | ||||||||||
光(guāng)標(biāo)類型 | 單(dān)垂直、雙垂(chuí)直、雙水平、交叉 | ||||||||||
波形數學 | 算術(shù):加、減、乘 | ||||||||||
FFT:垂直刻度線性或對數,窗口可設置為矩形、Hamming、Hanning | |||||||||||
數字表 | 輸入通道數 | 4個,複用示波器的BNC輸入 | 1個4mm香蕉頭輸入 | ||||||||
讀數測量 | 最(zuì)多同時4個 | 最多同(tóng)時3個(包括2個複(fù)用示(shì)波器的BNC輸入) | |||||||||
信號輸入帶寬(-3dB) | DC~5kHz | DC~5kHz | |||||||||
分辨率計數 | 10000 | 60000 | |||||||||
輸(shū)入阻抗(kàng) | 1MΩ±1% | ---- | |||||||||
高級測量功能 | 自動量程(chéng)、手(shǒu)動量程、相對測量 | 自動量程、手動量程、相對測量 | |||||||||
直流電壓量程 | 1V、10V、100V | 600mV、6V、60V、600V、1000V | |||||||||
直流電壓精度 | ±(1%讀(dú)數+1%滿量程) | ±(0.5%讀數+0.5%滿量程) | |||||||||
交流電壓量程 (注:10Hz~1kHz) | 1V、10V、100V | 6V、60V、600V、1000V | |||||||||
交流電壓精度 (注:10Hz~1kHz) | ±(3%讀數+2%滿量程) | ±(2.5%+1.5%滿量程) | |||||||||
直流電流量程 | 通過使用電流探頭選件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
直流電流精(jīng)度 | ---- | 60uA~60mA:±(0.5%讀數+0.5%滿量程) | |||||||||
600mA:±(2.5%讀數+1.5%滿量程) | |||||||||||
交流電流量程 (注:10Hz~1kHz) | 通過使用(yòng)電流(liú)探頭(tóu)選件(jiàn) | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
交流電流精度 (注:10Hz~1kHz) | ---- | 60uA~60mA:±(2.5%讀數+1.5%滿量程) | |||||||||
600mA:±(3%讀數+2%滿量(liàng)程) | |||||||||||
電阻量程(chéng) | ---- | 60Ω、600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ | |||||||||
電阻精度 | ---- | 60Ω~6MΩ:±(0.5%讀數+0.5%滿量程) | |||||||||
60MΩ:±(2.5%讀數+1.5%滿量程) | |||||||||||
二極管、通斷測試 | ---- | 支持 | |||||||||
記錄儀 | 測量源 | 最多4個,CH1、CH2、CH3、CH4 | 最多3個,CH1、CH2、數字萬用(yòng)表通道 | ||||||||
信(xìn)號輸入帶寬(-3dB) | 示波器的波形記(jì)錄:DC~20MHz | ||||||||||
數字表的曲線記錄:DC~5kHz | |||||||||||
采樣率 | 示波器的波形記錄:125MSa/s | ||||||||||
數字表(biǎo)的曲線記錄:5次/秒 | |||||||||||
時(shí)基範(fàn)圍 | 示波器的(de)波形記錄:4ms/div~2min/div | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄(lù):10s/div~20min/div | |||||||||||
記錄(lù)長度 | 60kpts/CH | ||||||||||
記錄時間範圍 | 示波器的波(bō)形記(jì)錄:4.8s~40h | ||||||||||
數字表的曲線記錄:最大200min | |||||||||||
記錄時間分辨率 | 示波器的波(bō)形記錄:80us~2.4s | ||||||||||
數字表的曲線記錄:200ms | |||||||||||
總線分(fèn)析儀
選件 | 解碼通道 | 1個 | |||||||||
顯示格(gé)式 | 二進製、十六(liù)進製 | ||||||||||
I2C觸發與分析選件 S01 | 在10Mbps以內的I2C總線上的開始、重複開始(shǐ)、停止、ACK丟失、地址、數據、地址和數據上觸(chù)發 | ||||||||||
信號(hào)速率:≤10Mbps; 協議類型:7位/10位地址 | |||||||||||
RS232觸發與分析選件(jiàn)S02 | 在2Mbps以內的發送開始位、接收(shōu)開始位、發送(sòng)包結束、接收包結束、發送數據、接收數(shù)據、發送奇偶(ǒu)錯誤和接收奇(qí)偶(ǒu)錯(cuò)誤上觸發 | ||||||||||
信號速(sù)率:50bps~2Mbps | |||||||||||
SPI觸發與分析選件S03 | 在10Mbps以內(nèi)SPI總線上的幀開始、MOSI、MISO、 MOSI和MISO上觸發
| ||||||||||
信號速(sù)率:≤10Mbps | |||||||||||
CAN觸(chù)發與分析選件S04 | 在1Mbps以(yǐ)內CAN信號上(shàng)的幀開始、幀類型、標識符、數據、標識符和數據、幀結束、ACK丟失、位填充錯誤上觸發 | ||||||||||
信號速率:10kbps~1Mbps | |||||||||||
LIN觸發與(yǔ)分析(xī)選件S05 | 在100kbps以內LIN信號的同步、標識符、數據、標識符和數據、喚醒幀、睡眠幀、錯誤上觸發 | ||||||||||
信號速率:800bps~100kbps; 協議(yì)標準:1.x、2.x | |||||||||||
FlexRay觸發與分析選件S06 | 在10Mbps以內的幀頭、指(zhǐ)示位、標識符、循環數(shù)、數據(jù)、標(biāo)識符和數據、幀結束、錯誤、標頭字段上觸發 | ||||||||||
信號速(sù)率:2.5Mbps、5Mbps、10Mbps | |||||||||||
Audio觸發(fā)與分析選件S07 | 在字選擇、幀同步或數據上觸發,I2S/LJ/RJ/TDM的最(zuì)大速率10Mbps | ||||||||||
信號速率:≤10Mbps;協議(yì)類型:I2S、LJ、RJ、TDM | |||||||||||
USB觸發與分析(xī)選件S08 | 在同步、複位、中止、恢複、包結束、令牌包、數據包(bāo)、握手包(bāo)、特殊包(bāo)、錯誤上觸發,低速1.5Mbps、全速12Mbps | ||||||||||
信號速率:低(dī)速1.5Mbps、全速(sù)12Mbps | |||||||||||
MIL-STD-1553觸發(fā)與分析選件S09 | 在同步、字類型、命令字、數據字、錯(cuò)誤、空閑(xián)時間上(shàng)觸發,速率1Mbps | ||||||||||
信號速(sù)率(lǜ):1Mbps | |||||||||||
顯示 | 顯示器類型 | 6.5英寸彩色方屏(píng)液晶顯示器,帶電容觸摸功能 | |||||||||
顯示器分辨(biàn)率 | 640×480 | ||||||||||
刻度(dù) | 完整、網格、十字、框架 | ||||||||||
波形類型 | 點、矢量 | ||||||||||
顯示格式 | YT、XY | ||||||||||
灰度等級(jí) | 64級 | ||||||||||
波形色彩 | 正常、色溫 | ||||||||||
亮度 | 屏幕的亮(liàng)度可以自由調節 | ||||||||||
接口 | DC電源輸入 | 側麵(miàn)1個 | |||||||||
USB主控 | 側麵1個(gè) | ||||||||||
USB設備 | 側麵1個 | ||||||||||
以太網 | 側麵1個,RJ-45連接器,10/100Mbps,支持網絡程控 | ||||||||||
1kHz基準信號 | 側麵1個,通過3.5mm耳機(jī)接口轉接線輸出 | ||||||||||
SD卡(kǎ)插(chā)槽 | 側麵1個,注(zhù):不支持熱拔(bá)插 | ||||||||||
結 構(gòu) | 結構形式 | 手持式 | |||||||||
電源 | 適配器(qì):支持15VDC~36VDC,≥60W | ||||||||||
鋰電池:14.8V、6.2Ah,可連續工作3小時以上 | |||||||||||
工作溫度(dù) | 僅適配器供電:0℃~+50℃ | ||||||||||
電池供電:0℃~+40℃ | |||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深:(190±1.2)mm×(296±1.2)mm×(76±0.8)mm (注:不包(bāo)含把手(shǒu)) | ||||||||||
最大重量 | <2.5kg | ||||||||||
在線商城
聯(lián)係
青島總部
地(dì)址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信(xìn)
TOP